IX Copa de España Absolutos

Trampolín 3m Masculino, Final -- 25th May 2024

Adrian Abadia Garcia, Club Saltos Mallorca, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 405 B 3 3.0 7 7 6½ 7 7½ 7½ 7 21 63.00 63.00
2 107 B 3 3.1 8 7½ 7½ 8½ 8 8 8 24 74.40 137.40
3 205 B 3 3.0 8 7½ 7½ 8 8 7½ 8 23½ 70.50 207.90
4 307 C 3 3.5 3½ 4 4 5 4½ 4 4 12 42.00 249.90
5 5337 D 3 3.5 5 6 4½ 3½ 3½ 4½ 4½ 13½ 47.25 297.15
6 5154 B 3 3.4 7½ 7 7 7½ 7 7 7 21 71.40 368.55
Rank2