Amsterdam Diving Cup 2019

A-Boys 3m, Preliminary -- 21st April 2019

Aron Brun, Verein Zürcher Wasserspringer, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 403 B 3 2.1 6½ 7 7 7 6½ 20½ 43.05 43.05
2 103 B 3 1.6 7 7 6½ 6 6 19½ 31.20 74.25
3 201 B 3 1.8 7 8 7½ 7 7 21½ 38.70 112.95
4 301 B 3 1.9 6 5½ 5½ 5½ 5 16½ 31.35 144.30
5 5132 D 3 2.1 6 6 6 6 6½ 18 37.80 182.10
6 405 C 3 2.7 5 6 4½ 5½ 5½ 16 43.20 225.30
7 107 C 3 2.8 6 6 5½ 6 6½ 18 50.40 275.70
8 205 C 3 2.8 6½ 7½ 7 6½ 8 21 58.80 334.50
9 305 B 3 3.0 5 5 5½ 5 5 15 45.00 379.50
10 5152 B 3 3.0 3½ 4 4 4½ 4 12 36.00 415.50
Rank4