Amsterdam Diving Cup 2017

B boys 3m, Preliminary -- 16th April 2017

Aron Brun, Verein Zürcher Wasserspringer, 2002

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 6 6½ 6½ 6½ 19 30.40 30.40
2 201 B 3 1.8 6½ 6½ 7½ 7 6½ 20 36.00 66.40
3 301 B 3 1.9 6½ 7 7 6½ 6½ 20 38.00 104.40
4 403 B 3 2.1 5½ 6 6 7 6 18 37.80 142.20
5 5132 D 3 2.1 6½ 7 7 7 7 21 44.10 186.30
6 405 C 3 2.7 4½ 5 5 6 5 15 40.50 226.80
7 107 C 3 2.8 3½ 4 4½ 4 4 12 33.60 260.40
8 305 C 3 2.8 5½ 5 5½ 5½ 5 16 44.80 305.20
9 5235 D 3 2.8 6½ 5½ 5½ 6½ 6 18 50.40 355.60
Rank1