Coupe France et Chts France Hiver Jeunes 2014

Coupe - Messieurs - 3m, Éliminatoire -- 7th February 2014

Louis Lamberti, AS Monaco, 1995

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 105 B 3 2.4 6½ 6 6 6½ 6½ 19 45.60 45.60
2 5152 B 3 3.0 3½ 4 2½ 3 3½ 10 30.00 75.60
3 107 C 3 2.8 4½ 4 4 4 4 12 33.60 109.20
4 305 C 3 2.8 0 0 0 0 0 0 0.00 109.20
5 205 B 3 3.0 0½ 0 0 0½ 0½ 1 3.00 112.20
6 405 C 3 2.7 6½ 5½ 6½ 6 6 18½ 49.95 162.15
Rank7