Campionato Regionale Categoria C2 C1

C2 M 1m -- 17th February 2013

Lorenzo Baldoni, ASD Carlo Dibiasi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 100 C 1 1.2 4½ 4 4 3½ 3 11½ 13.80 13.80
2 101 C 1 1.2 4½ 4 4 4½ 3½ 12½ 15.00 28.80
3 200 C 1 1.3 3½ 4 4 3 4 11½ 14.95 43.75
4 201 C 1 1.5 1½ 1½ 2 2 2 5½ 8.25 52.00
5 301 C 1 1.6 1 1 1½ 1½ 1½ 4 6.40 58.40
6 401 C 1 1.4 2½ 2 2 2 3 6½ 9.10 67.50
Rank10