Campionato Regionale Categoria C2 C1

C2 M 1m -- 17th February 2013

Leonardo Rossi, ASD Carlo Dibiasi, 2003

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 100 C 1 1.2 4 4 4 4½ 4 12 14.40 14.40
2 101 C 1 1.2 2½ 2½ 2½ 3 2½ 7½ 9.00 23.40
3 200 A 1 1.1 4 4 4 3½ 3½ 11½ 12.65 36.05
4 201 C 1 1.5 1½ 1½ 2 1½ 1½ 4½ 6.75 42.80
5 301 C 1 1.6 1½ 2 2 1½ 2 5½ 8.80 51.60
6 401 C 1 1.4 3 3½ 3½ 3½ 3½ 10½ 14.70 66.30
Rank11