Coupe France et Chts France Hiver Jeunes 2014

Jeunes - A Cadettes Filles - 1m -- 7th February 2014

Inès Hummel, Plongeon Club Strasbourg, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 1 1.7 5½ 5½ 5½ 6 5½ 16½ 28.05 28.05
2 201 B 1 1.6 6½ 6 6½ 5½ 6 18½ 29.60 57.65
3 301 B 1 1.7 6 6½ 6½ 6½ 6½ 19½ 33.15 90.80
4 401 A 1 1.8 5½ 5½ 5 5½ 4½ 16 28.80 119.60
5 5231 D 1 2.1 4 3½ 3½ 3½ 4 11 23.10 142.70
6 104 B 1 2.3 4 5 2½ 4½ 5 13½ 31.05 173.75
7 403 B 1 2.4 4½ 5½ 5 4½ 4½ 14 33.60 207.35
8 203 C 1 2.0 6½ 5½ 6 6 5½ 17½ 35.00 242.35
9 303 C 1 2.1 4 5½ 5 5 4½ 14½ 30.45 272.80
Rank7