Coupe France et Chts France Hiver Jeunes 2014

Jeunes - B Minimes Garçons - 3m -- 8th February 2014

Timothé Deneuville, CPB Rennes, 2000

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6½ 6½ 6 6 6 18½ 29.60 29.60
2 201 B 3 1.8 7½ 8 8 7 7½ 23 41.40 71.00
3 301 B 3 1.9 7 7½ 7½ 7 7 21½ 40.85 111.85
4 403 B 3 2.1 7 6½ 7 7 6½ 20½ 43.05 154.90
5 5132 D 3 2.1 6½ 6½ 6 6½ 6½ 19½ 40.95 195.85
6 105 B 3 2.4 7½ 7 7 7 7 21 50.40 246.25
7 405 C 3 2.7 8 7½ 7½ 7½ 7½ 22½ 60.75 307.00
8 205 C 3 2.8 6 5½ 6 6 6½ 18 50.40 357.40
9 5134 D 3 2.5 7 7 6½ 6½ 6½ 20 50.00 407.40
Rank1