Coupe France et Chts France Hiver Jeunes 2014

Jeunes - A Cadettes Filles - 3m -- 9th February 2014

Léa Bonnaud, Plongeon Club Strasbourg, 1999

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 6½ 7 6½ 6½ 19½ 31.20 31.20
2 201 B 3 1.8 7 7½ 7½ 7 7 21½ 38.70 69.90
3 301 B 3 1.9 7 7½ 8 7½ 7 22 41.80 111.70
4 403 B 3 2.1 5 6 6 5 5½ 16½ 34.65 146.35
5 5132 D 3 2.1 5½ 5½ 6 5½ 5½ 16½ 34.65 181.00
6 105 B 3 2.4 5 5 5 4½ 5 15 36.00 217.00
7 303 C 3 2.0 6½ 6½ 6 6½ 6 19 38.00 255.00
8 203 C 3 1.9 5 5 5½ 5 5 15 28.50 283.50
9 5233 D 3 2.4 6 6½ 5½ 5½ 5½ 17 40.80 324.30
Rank2