IYDM Stockholm 2013

B-boys 3m, Preliminary -- 3rd May 2013

Henry Kristiansen, Stupeklubben Spinn, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 5½ 5½ 5½ 6 17 27.20 27.20
2 201 B 3 1.8 5½ 4½ 5½ 5½ 5 16 28.80 56.00
3 301 B 3 1.9 5 4½ 5½ 6 5 15½ 29.45 85.45
4 403 B 3 2.1 4½ 5 5½ 4½ 5½ 15 31.50 116.95
5 5231 D 3 2.0 6½ 6 6 6½ 6½ 19 38.00 154.95
6 105 B 3 2.4 5½ 5½ 6 5½ 5 16½ 39.60 194.55
7 203 B 3 2.2 3½ 3 3 4 4½ 10½ 23.10 217.65
8 405 C 3 2.7 4½ 3½ 3½ 3½ 4 11 29.70 247.35
9 303 C 3 2.0 5½ 5½ 5 5½ 6 16½ 33.00 280.35
Rank9