
Cadence Ngan, Dive London Aquatics Club, 2016
| Round | Dive | # | M | DD | J1 | J2 | J3 | Total | Points | Score |
| 1 | 10 | A | 3 | 1.2 | 7 | 6½ | 7 | 20½ | 24.60 | 24.60 |
| 2 | 11 | C | 3 | 1.2 | 6 | 6½ | 6½ | 19 | 22.80 | 47.40 |
| 3 | 20 | A | 3 | 1.4 | 5 | 5½ | 6 | 16½ | 23.10 | 70.50 |
| 4 | 21 | C | 3 | 1.3 | 5½ | 6 | 6½ | 18 | 23.40 | 93.90 |
| 5 | 101 | A | 0 | 1.0 | 8½ | 7 | 7 | 22½ | 22.50 | 116.40 |
| 6 | 200 | C | 0 | 1.0 | 8½ | 7 | 7½ | 23 | 23.00 | 139.40 |
| 7 | 101 | C | 0 | 1.0 | 6½ | 6½ | 7 | 20 | 20.00 | 159.40 |
| 8 | 100 | B | 0 | 1.0 | 5½ | 7 | 6½ | 19 | 19.00 | 178.40 |
| 9 | 100 | A | 1 | 1.0 | 6½ | 6 | 7 | 19½ | 19.50 | 197.90 |
| 10 | 200 | A | 1 | 1.0 | 5½ | 5½ | 5½ | 16½ | 16.50 | 214.40 |
| 11 | 401 | B | 1 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 27.00 | 241.40 |
| 12 | 301 | C | 1 | 1.6 | 4 | 5 | 3½ | 12½ | 20.00 | 261.40 |
| Rank | (7) |
(Guest)