Cto. de España de Grupos de Edad de Invierno

1m B Masculino -- 24th February 2023

Nicolás Tejera García, CN Metropole, 2009

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 B 1 1.5 6 7 6½ 6½ 6½ 19½ 29.25 29.25
2 201 B 1 1.6 6 5½ 6 6 5½ 17½ 28.00 57.25
3 301 B 1 1.7 6½ 6 6 5½ 6½ 18½ 31.45 88.70
4 5231 D 1 2.1 4½ 4½ 4½ 6 5 14 29.40 118.10
5 103 B 1 1.7 4 4 4 4½ 4½ 12½ 21.25 139.35
6 203 B 1 2.3 5½ 5½ 5 5 5 15½ 35.65 175.00
7 105 B 1 2.6 4½ 4½ 4½ 5 4½ 13½ 35.10 210.10
8 303 B 1 2.4 5 4½ 5 4½ 4½ 14 33.60 243.70
9 403 B 1 2.4 4 4 4 5 4 12 28.80 272.50
Rank1