Amsterdam Diving Cup 2015

All-In Men 3m -- 17th April 2015

Krisztian Somhegyi, Rugóláb Lendület SE, 1994

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 405 C 3 2.7 6½ 6½ 7½ 7½ 6½ 20½ 55.35 55.35
2 107 C 3 2.8 3 3½ 3½ 3½ 3½ 10½ 29.40 84.75
3 5152 B 3 3.0 4 4 5½ 5 5 14 42.00 126.75
4 205 C 3 2.8 6 6½ 6 6 4½ 18 50.40 177.15
5 305 C 3 2.8 6½ 7 6½ 6½ 6 19½ 54.60 231.75
6 5235 D 3 2.8 5 5½ 5½ 5½ 5½ 16½ 46.20 277.95
Rank15