Championnats de France d'hiver des Jeunes 2010

Benjamins tremplin 3 m -- 27th February 2010

Pierre Cottignies, Olympic Nice Natation, 1998

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 6 6½ 7 7 7½ 20½ 32.80 32.80
2 201 C 3 1.7 7 7 6½ 7 6½ 20½ 34.85 67.65
3 301 C 3 1.8 5½ 6½ 5 6½ 6½ 18½ 33.30 100.95
4 401 B 3 1.4 5½ 6 6½ 8 7 19½ 27.30 128.25
5 5211 A 3 2.0 4½ 5½ 5½ 6½ 4½ 15½ 31.00 159.25
6 403 B 3 2.1 5 5½ 6½ 5½ 7 17½ 36.75 196.00
7 5132 D 3 2.1 4½ 4½ 7 5½ 6 16 33.60 229.60
8 105 B 3 2.4 6½ 6 7 7½ 7½ 21 50.40 280.00
Rank2