Eindhoven Diving Cup 2024

A Boys 1m, Preliminary -- 3rd February 2024

Dániel Abay, Pénzügyőr SE, 2008

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 401 A 1 1.8 6½ 6½ 7 6½ 6½ 19½ 35.10 35.10
2 103 B 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0.00 35.10
3 201 B 1 1.6 4½ 6 5½ 6 4½ 16 25.60 60.70
4 301 B 1 1.7 5½ 5 5 5 5 15 25.50 86.20
5 5132 D 1 2.2 5½ 5½ 5½ 6 5½ 16½ 36.30 122.50
6 403 B 1 2.4 6½ 7 7 6 6½ 20 48.00 170.50
7 105 B 1 2.6 6½ 6½ 6½ 6½ 6½ 19½ 50.70 221.20
8 203 B 1 2.3 6½ 6 5½ 6½ 6½ 19 43.70 264.90
9 303 B 1 2.4 5½ 6 5 5½ 6 17 40.80 305.70
10 5134 D 1 2.6 5½ 6 5½ 5½ 6½ 17 44.20 349.90
Rank11