Cto. de España Absoluto de Invierno 2026

1m Masculino, Preliminar -- 29th March 2026

Biel Clemente González, CN Barcelona, 2007

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Total Points Score
1 105 B 1 2.6 4½ 5½ 4½ 4½ 4½ 4½ 4½ 13½ 35.10 35.10
2 107 C 1 3.0 4½ 4½ 5 4½ 4½ 4½ 4½ 13½ 40.50 75.60
3 203 B 1 2.3 6½ 6½ 6 6½ 6 6 6½ 19 43.70 119.30
4 305 C 1 3.0 4 4½ 4½ 4½ 4 4 3½ 12½ 37.50 156.80
5 5333 D 1 2.6 6½ 6 6 6½ 6 6 6 18 46.80 203.60
6 405 C 1 3.1 4½ 5 5½ 5½ 5 5 4½ 15 46.50 250.10
Rank4