AUT Hallenmeisterschaft 2023

youth A 3m boys -- 3rd March 2023

Paul Schmitt, ASV Wien, 2005

Round Dive # M DD J1 J2 J3 J4 J5 Total Points Score
1 103 B 3 1.6 7½ 7½ 7 7½ 8 22½ 36.00 36.00
2 201 B 3 1.8 7 7 7 7 7½ 21 37.80 73.80
3 301 B 3 1.9 6½ 6½ 7½ 7½ 7 21 39.90 113.70
4 403 B 3 2.1 6½ 7 7½ 7½ 7½ 22 46.20 159.90
5 5132 D 3 2.1 7 7 7 7 7 21 44.10 204.00
6 107 B 3 3.1 5½ 4½ 5 5½ 5½ 16 49.60 253.60
7 405 B 3 3.0 7 7 7 7 7 21 63.00 316.60
8 205 B 3 3.0 7½ 6½ 6 6 6½ 19 57.00 373.60
9 305 B 3 3.0 4½ 5 4½ 5 5 14½ 43.50 417.10
10 5152 B 3 3.0 6 6½ 7 7 7 20½ 61.50 478.60
Rank2