Stockholm Diving Open 2026
D Group 3m -- 23rd October 2026
Select a Name to see the divesheet.
| Felix Laestander | Stockholms Polisens IF Simhopp | 145.60 |
|
| Valter Skogeryd | Jönköping Simsällskap | 137.40 |
|
| Maya Sahlström | SK Neptun | 124.45 |
|
| Jolin Nampasssa | SK Neptun | 123.45 |
|
| Iris Kiema | Diving Team Tiirat | 119.20 |
|
| Leon Andersson | Malmö Kappsimningsklubb | 114.10 |
|
| Oscar Iziumtsev | SK Neptun | 112.35 |
|
| Väinö Leivonen | Diving Team Tiirat | 110.35 |
|
| Ally Hedblad | Malmö Kappsimningsklubb | 108.00 |
|
| Kerstin Berglund | Team Skåne | 107.70 |
|
| Pinja Tasanen | Diving Team Tiirat | 107.00 |
|
| Linnea Kiuru | Diving Team Tiirat | 104.95 |
|
| Oiva Karhu | Diving Team Tiirat | 104.40 |
|
| Olivia Aikio | Diving Team Tiirat | 101.75 |
|
| Thyra Rothman | SK Neptun | 99.75 |
|
| Vilhelm Stenberij | Stockholms Polisens IF Simhopp | 99.75 |
|
| Myrsky Järvinen | Mansen Molskis | 99.60 |
|
| Eliel Jokinen | Mansen Molskis | 99.35 |
|
| Enni Hokkanen | Diving Team Tiirat | 99.25 |
|
| Emmy Holm | Diving Team Tiirat | 98.15 |
|
| Maija Sarjanoja | Oulun Uinti | 97.15 |
|
| Julia Finnerman | Stockholms Polisens IF Simhopp | 96.50 |
|
| Lenni Silvast | Mansen Molskis | 94.05 |
|
| Marlon Åkerström | Stockholms Polisens IF Simhopp | 93.80 |
|
| Emil Savinainen | Mansen Molskis | 89.35 |
|
| Em Hellström | SK Poseidon | 0.00 |
