Stockholm Diving Open 2026
D Group 1m -- 24th October 2026
Select a Name to see the divesheet.
| Felix Laestander | Stockholms Polisens IF Simhopp | 180.65 |
|
| Vilhelm Stenberij | Stockholms Polisens IF Simhopp | 154.35 |
|
| Valter Skogeryd | Jönköping Simsällskap | 151.35 |
|
| Ally Hedblad | Malmö Kappsimningsklubb | 150.35 |
|
| Jolin Nampasssa | SK Neptun | 149.00 |
|
| Olivia Aikio | Diving Team Tiirat | 144.85 |
|
| Iris Kiema | Diving Team Tiirat | 142.60 |
|
| Leon Andersson | Malmö Kappsimningsklubb | 141.00 |
|
| Kerstin Berglund | Team Skåne | 140.45 |
|
| Thyra Rothman | SK Neptun | 140.45 |
|
| Oiva Karhu | Diving Team Tiirat | 140.25 |
|
| Eliel Jokinen | Mansen Molskis | 138.30 |
|
| Maya Sahlström | SK Neptun | 138.15 |
|
| Väinö Leivonen | Diving Team Tiirat | 137.90 |
|
| Linnea Kiuru | Diving Team Tiirat | 135.90 |
|
| Oscar Iziumtsev | SK Neptun | 133.05 |
|
| Julia Finnerman | Stockholms Polisens IF Simhopp | 128.05 |
|
| Pinja Tasanen | Diving Team Tiirat | 126.85 |
|
| Myrsky Järvinen | Mansen Molskis | 125.40 |
|
| Emmy Holm | Diving Team Tiirat | 125.05 |
|
| Enni Hokkanen | Diving Team Tiirat | 124.05 |
|
| Emil Savinainen | Mansen Molskis | 118.60 |
|
| Maija Sarjanoja | Oulun Uinti | 103.60 |
|
| Lenni Silvast | Mansen Molskis | 93.80 |
